• 首 页
  • 个人求职
  • 企业招聘
  • 猎头服务
  • 院校联盟
  • 教育培训
  • 人力资讯
  • 自荐人才
  • 兼职人才
  • 现场招聘会
  • 留言反馈
  • 帮助系统
  • 免费资源
  • 就业论坛
  • 旧站点
  • 临沧市2006年劳动力市场工资指导价位
    • 作者:未知 更新时间:2006-9-24 0:10:00 来源:临沧市劳动保障局
    • 【字号:   】 本条信息浏览人次共有次 【我要评论】 【我要打印

     

     

     

     
     
                                                                          元/

     职位(工种)  高位  中位  低位  职位(工种)  高位  中位  低位
     厂长(经理)  2677  1700  1230  汽车检测工  910  764  653
     副厂长(副经理)  2128  1320  995  汽车维修材料工  910  780  600
     部门经理及管理人员  1578  1038  760  汽车驾驶员  1295  986  788
     财务人员  1227  780  560  摩托车维修工  1160  750  610
     人事劳资业务人员  1120  800  542  锅炉操作工  1100  825  671
     治安保卫人员  950  765  500  电焊工  1114  875  680
     收发员  940  720  505  机修钳工  942  700  650
     打字员  878  670  500   车  工  980  726  560
     秘 书  1060  868  670  精细木工  1343  1030  760
     购销人员  1220  957  595  计算机维修工  900  725  545
     餐厅烹调师  1435  1068  748  家用电子产品维修工  1013  783  562

      职位(工种)  高位  中位  低位  职位(工种)  高位  中位  低位
     餐厅服务员  737  550  405  保育员  1110  820  580
     客房服务员  734  687  405  摄影师  1100  863  634
     砌筑工  1340  1198  706  照相器材维修员  820  624  500
     混凝土工  936  769  560  推销员  1250  913  683
     钢筋工  1258  922  737  计算机操作员  880  670  630
     架子工  990  866  652  办公设备维修工  800  635  550
     家政服务员  500  450  405  话务员 1034   778  546
     营业员  986  726  541  用户通信终端维修员  1123  839  664
     美容师  990  656  500  制图员  1442  1063  783
     美发师  1260  878  613  导游员  738  646  405
     保健按摩师  786  600  530  垃圾清运工  822  580  405
     物业管理员  900  820  500  维修电工  1200  971  680

    注:本价位仅供用人单位和劳动者参考的指导信息,不是劳动保障行政部门硬性规定的工资标准。

    查看全部评论发表评论
  • 登录名: 密码: 匿名发表(无需注册)
  • 发表评论须知:
  • 一、所发文章必须遵守《互联网电子公告服务管理规定》;
  • 二、严禁发布供求代理信息、公司介绍、产品信息等广告宣传信息;
  • 三、严禁恶意重复发帖;您发表的言论,本网有权在网站内转载或引用。
  • 四、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤。